24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV2167003 ] 98373999 的評論:新人,可愛,漂亮,瘦,臉好小,認真的女孩,為了夢想( 2025-01-01 04:35:26 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-11 | 23:42 | 23:56 | 13 分鐘 |
2 | 22:12 | 23:36 | 85 分鐘 | |
3 | 21:14 | 22:10 | 56 分鐘 | |
4 | 20:39 | 21:05 | 25 分鐘 | |
5 | 06:46 | 06:50 | 4 分鐘 | |
6 | 05:31 | 06:30 | 60 分鐘 | |
7 | 05:25 | 05:26 | 1 分鐘 | |
8 | 05:12 | 05:22 | 9 分鐘 | |
9 | 04:52 | 04:58 | 6 分鐘 | |
10 | 04:23 | 04:48 | 26 分鐘 | |
11 | 03:19 | 04:03 | 44 分鐘 | |
12 | 02:27 | 03:00 | 33 分鐘 | |
13 | 2025-01-10 | 22:06 | 22:14 | 8 分鐘 |
14 | 21:54 | 22:04 | 10 分鐘 | |
15 | 21:50 | 21:51 | 1 分鐘 | |
16 | 21:40 | 21:47 | 7 分鐘 | |
17 | 20:53 | 21:24 | 31 分鐘 | |
18 | 19:14 | 19:40 | 26 分鐘 | |
19 | 18:52 | 19:13 | 20 分鐘 | |
20 | 18:50 | 18:50 | 0 分鐘 | |
21 | 18:45 | 18:47 | 2 分鐘 | |
22 | 18:18 | 18:43 | 25 分鐘 | |
23 | 17:42 | 18:15 | 34 分鐘 | |
24 | 17:13 | 17:39 | 26 分鐘 | |
25 | 05:08 | 07:22 | 133 分鐘 | |
26 | 03:52 | 05:04 | 73 分鐘 | |
27 | 03:43 | 03:49 | 6 分鐘 | |
28 | 02:31 | 03:21 | 49 分鐘 | |
29 | 01:58 | 02:30 | 32 分鐘 | |
30 | 00:58 | 01:53 | 55 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 blog.show-768.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|